Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Getafe C. F. | 2 – 2 | Athletic Club | Alfonso Pérez |
R. C. D. Español | 0 – 3 | Sevilla F. C. | RCDE Stadium |
Atlético de Madrid | 1 – 1 | Girona F. C. | Wanda Metropolitano |
Villarreal C. F. | 2 – 1 | Levante U. D. | La Cerámica |
U. D. Las Palmas | 2 – 1 | Valencia C. F. | Gran Canaria |
Deportivo Alavés | 2 – 2 | C. D. Leganés | Mendizorroza |
Real Madrid C. F. | 7 – 1 | R. C. Deportivo de La Coruña | Bernabéu |
Real Sociedad | 1 – 2 | R. C. Celta de Vigo | Anoeta |
Real Betis | 0 – 5 | F. C. Barcelona | Villamarín |
S. D. Eibar | 1 – 1 | Málaga C. F. | Ipurúa |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900