Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Estrasburgo | 0 - 2 | Guingamp | Stade de la Meinau |
Stade Rennes | 0 - 3 | Olympique de Marsella | Roazhon Park |
Caen | 0 - 1 | Lille | Stade Michel d'Ornano |
Dijon | 1 - 1 | Metz | Stade Gaston Gérard |
Montpellier | 0 - 0 | Mónaco | Stade de la Mosson |
Nice | 1 - 0 | Amiens | Allianz Riviera |
Troyes | 0 - 1 | Girondins de Burdeos | Stade de l'Aube |
Saint-Étienne | 2 - 0 | Toulouse | Stade Geoffroy-Guichard |
Olympique de Lyon | 1 - 1 | Angers | Parc OL |
Nantes | 0 - 1 | París Saint-Germain | Stade de la Beaujoire |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link