Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Levante U. D. | 0 – 0 | C. D. Leganés | Ciudad de València |
Getafe C. F. | 2 – 0 | U. D. Las Palmas | Alfonso Pérez |
Real Sociedad | 3 – 1 | Sevilla F. C. | Anoeta |
S. D. Eibar | 4 – 1 | Girona F. C. | Ipurúa |
Deportivo Alavés | 1 – 0 | Málaga C. F. | Mendizorroza |
Real Betis | 0 – 2 | Athletic Club | Villamarín |
R. C. D. Español | 1 – 0 | Atlético de Madrid | RCDE Stadium |
Real Madrid C. F. | 0 – 3 | F. C. Barcelona | Bernabéu |
Valencia C. F. | 0 – 1 | Villarreal C. F. | Mestalla |
R. C. Deportivo de La Coruña | 1 – 3 | R. C. Celta de Vigo | Abanca Riazor |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900