Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Sevilla F. C. | 0 – 0 | Levante U. D. | Sánchez Pizjuán |
Athletic Club | 0 – 0 | Real Sociedad | San Mamés |
S. D. Eibar | 2 – 1 | Valencia C. F. | Ipurúa |
Atlético de Madrid | 1 – 0 | Deportivo Alavés | Wanda Metropolitano |
Girona F. C. | 1 – 0 | Getafe C. F. | Montilivi |
R. C. Celta de Vigo | 0 – 1 | Villarreal C. F. | Balaídos |
U. D. Las Palmas | 2 – 2 | R. C. D. Español | Gran Canaria |
F. C. Barcelona | 4 – 0 | R. C. Deportivo de La Coruña | Camp Nou |
Málaga C. F. | 0 – 2 | Real Betis | La Rosaleda |
C. D. Leganés | 1 – 3 | Real Madrid C. F. | Butarque |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900