Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Saint-Étienne | 0 - 4 | Mónaco | Stade Geoffroy-Guichard |
Stade Rennes | 1 - 4 | París Saint-Germain | Roazhon Park |
Caen | 0 - 0 | Guingamp | Stade Michel d'Ornano |
Dijon | 3 - 0 | Lille | Stade Gaston Gérard |
Montpellier | 1 - 3 | Metz | Stade de la Mosson |
Estrasburgo | 2 - 1 | Toulouse | Stade de la Meinau |
Troyes | 1 - 0 | Amiens | Stade de l'Aube |
Nantes | 1 - 0 | Angers | Stade de la Beaujoire |
Nice | 1 - 0 | Girondins de Burdeos | Allianz Riviera |
Olympique de Lyon | 2 - 0 | Olympique de Marsella | Parc OL |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link