Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Girona F. C. | 1 – 1 | Real Sociedad | Montilivi |
Getafe C. F. | 4 – 1 | Deportivo Alavés | Alfonso Pérez |
C. D. Leganés | 0 – 3 | F. C. Barcelona | Butarque |
Sevilla F. C. | 2 – 1 | R. C. Celta de Vigo | Sánchez Pizjuán |
Atlético de Madrid | 0 – 0 | Real Madrid C. F. | Wanda Metropolitano |
Málaga C. F. | 3 – 2 | R. C. Deportivo de La Coruña | La Rosaleda |
R. C. D. Español | 0 – 2 | Valencia C. F. | RCDE Stadium |
U. D. Las Palmas | 0 – 2 | Levante U. D. | Gran Canaria |
Athletic Club | 1 – 1 | Villarreal C. F. | San Mamés |
S. D. Eibar | 5 – 0 | Real Betis | Ipurúa |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900