Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Saint-Étienne | 2 - 2 | Estrasburgo | Stade Geoffroy-Guichard |
Stade Rennes | 2 - 1 | Nantes | Roazhon Park |
Caen | 1 - 0 | Girondins de Burdeos | Stade Michel d'Ornano |
Dijon | 3 - 1 | Toulouse | Stade Gaston Gérard |
Metz | 0 - 2 | Amiens | Stade Saint-Symphorien |
Montpellier | 3 - 0 | Lille | Stade de la Mosson |
Troyes | 3 - 0 | Angers | Stade de l'Aube |
Nice | 0 - 5 | Olympique de Lyon | Allianz Riviera |
Olympique de Marsella | 1 - 0 | Guingamp | Stade Vélodrome |
Mónaco | 1 - 2 | París Saint-Germain | Stade Louis II |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link