Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Levante U. D. | 1 – 1 | Getafe C. F. | Ciudad de Valencia |
Real Betis | 2 – 0 | Deportivo Alavés | Villamarín |
Valencia C. F. | 4 – 0 | Sevilla F. C. | Mestalla |
F. C. Barcelona | 2 – 0 | Málaga C. F. | Camp Nou |
Villarreal C. F. | 4 – 0 | U. D. Las Palmas | La Cerámica |
R. C. Celta de Vigo | 0 – 1 | Atlético de Madrid | Balaídos |
C. D. Leganés | 1 – 0 | Athletic Club | Butarque |
Real Madrid C. F. | 3 – 0 | S. D. Eibar | Bernabéu |
Real Sociedad | 1 – 1 | R. C. D. Español | Anoeta |
R. C. Deportivo de La Coruña | 1 – 2 | Girona F. C. | Abanca Riazor |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900