Heim | Resultat | Gast | Stadion |
R. C. D. Español | 0 – 0 | Levante U. D. | RCDE Stadium |
Athletic Club | 1 – 0 | Sevilla F. C. | San Mamés |
Getafe C. F. | 1 – 2 | Real Madrid C. F. | Alfonso Pérez |
Deportivo Alavés | 0 – 2 | Real Sociedad | Mendizorroza |
Atlético de Madrid | 1 – 1 | F. C. Barcelona | Wanda Metropolitano |
S. D. Eibar | 0 – 0 | R. C. Deportivo de La Coruña | Ipurúa |
Girona F. C. | 1 – 2 | Villarreal C. F. | Montilivi |
Málaga C. F. | 0 – 2 | C. D. Leganés | La Rosaleda |
Real Betis | 3 – 6 | Valencia C. F. | Villamarín |
U. D. Las Palmas | 2 – 5 | R. C. Celta de Vigo | Gran Canaria |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de