Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Saint-Étienne | 0 - 1 | Montpellier | Stade Geoffroy-Guichard |
Mónaco | 2 - 0 | Caen | Stade Louis II |
Amiens | 1 - 0 | Girondins de Burdeos | Stade Océane |
Angers | 0 - 1 | Toulouse | Stade Jean-Bouin |
Metz | 1 - 2 | Dijon | Stade Saint-Symphorien |
Nantes | 2 - 1 | Guigamp | Stade de la Beaujoire |
Stade Rennes | 1 - 0 | Lille | Roazhon Park |
Nice | 1 - 2 | Estrasburgo | Allianz Riviera |
Troyes | 0 - 5 | Olympique de Lyon | Stade de l'Aube |
Olympique de Marsella | 2 - 2 | París Saint-Germain | Stade Vélodrome |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link