Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Deportivo Alavés | 1 – 2 | Valencia C. F. | Mendizorroza |
Atlético de Madrid | 1 – 1 | Villarreal C. F. | Wanda Metropolitano |
Athletic Club | 0 – 2 | F. C. Barcelona | San Mamés |
Sevilla F. C. | 2 – 1 | C. D. Leganés | Sánchez Pizjuán |
Getafe C. F. | 2 – 1 | Real Sociedad | Alfonso Pérez |
Girona F. C. | 2 – 1 | Real Madrid | Montilivi |
S. D. Eibar | 2 – 2 | Levante U. D. | Ipurúa |
Málaga C. F. | 2 – 1 | R. C. Celta de Vigo | La Rosaleda |
U. D. Las Palmas | 1 – 3 | R. C. Deportivo de La Coruña | Gran Canaria |
R. C. D. Español | 1 – 0 | Real Betis | RCDE Stadium |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900