Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Atlético de Madrid | 2 – 0 | Sevilla F. C. | Wanda Metropolitano |
Deportivo Alavés | 1 – 2 | Real Madrid C. F. | Mendizorroza |
Málaga C. F. | 3 – 3 | Athletic Club | La Rosaleda |
Girona F. C. | 0 – 3 | F. C. Barcelona | Montilivi |
R. C. D. Español | 4 – 1 | R. C. Deportivo de La Coruña | RCDE Stadium |
Getafe C. F. | 4 – 0 | Villarreal C. F. | Alfonso Pérez |
U. D. Las Palmas | 0 – 2 | C. D. Leganés | Gran Canaria |
S. D. Eibar | 0 – 4 | R. C. Celta de Vigo | Ipurúa |
Real Sociedad | 2 – 3 | Valencia C. F. | Anoeta |
Real Betis | 4 – 0 | Levante U. D. | Villamarín |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900