Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Valencia C. F. | 5 – 0 | Málaga C. F. | Mestalla |
F. C. Barcelona | 6 – 1 | S. D. Eibar | Camp Nou |
Athletic Club | 1 – 2 | Atlético de Madrid | San Mamés |
C. D. Leganés | 0 – 0 | Girona F. C. | Butarque |
R. C. Deportivo de La Coruña | 1 – 0 | Deportivo Alavés | Abanca Riazor |
Sevilla F. C. | 1 – 0 | U. D. Las Palmas | Sánchez Pizjuán |
Real Madrid C. F. | 0 – 1 | Real Betis | Bernabéu |
Villarreal C. F. | 0 – 0 | R. C. D. Español | La Cerámica |
R. C. Celta de Vigo | 1 – 1 | Getafe C. F. | Balaídos |
Levante U. D. | 3 – 0 | Real Sociedad | Ciudad de València |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900