Heim | Resultat | Gast | Stadion |
S. D. Eibar | 1 – 0 | C. D. Leganés | Ipurúa |
Levante U. D. | 1 – 1 | Valencia C. F. | Ciudad de València |
Getafe C. F. | 1 – 2 | F. C. Barcelona | Alfonso Pérez |
Real Betis | 2 – 1 | R. C. Deportivo de La Coruña | Villamarín |
Atlético de Madrid | 1 – 0 | Málaga C. F. | Wanda Metropolitano |
Deportivo Alavés | 0 – 3 | Villarreal C. F. | Mendizorroza |
Girona F. C. | 0 – 1 | Sevilla F. C. | Montilivi |
U. D. Las Palmas | 1 – 0 | Athletic Club | Gran Canaria |
Real Sociedad | 1 – 3 | Real Madrid C. F. | Anoeta |
R. C. D. Español | 2 – 1 | R. C. Celta de Vigo | RCDE Stadium |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900