Heim | Resultat | Gast | Stadion |
C. D. Leganés | 1 – 2 | Getafe C. F. | Butarque |
Real Madrid C. F. | 1 – 1 | Levante U. D. | Bernabéu |
Valencia C. F. | 0 – 0 | Atlético de Madrid | Mestalla |
Sevilla F. C. | 3 – 0 | S. D. Eibar | Sánchez Pizjuán |
F. C. Barcelona | 5 – 0 | R. C. D. Español | Camp Nou |
R. C. Deportivo de La Coruña | 2 – 4 | Real Sociedad | Abanca Riazor |
Athletic Club | 2 – 0 | Girona F. C. | San Mamés |
R. C. Celta de Vigo | 1 – 0 | Deportivo Alavés | Balaídos |
Villarreal C. F. | 3 – 1 | Real Betis | La Cerámica |
Málaga C. F. | 1 – 3 | U. D. Las Palmas | La Rosaleda |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900