Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Lille | 0 - 0 | Girondins de Burdeos | Stade Pierre-Mauroy |
Metz | 1 - 5 | París Saint-Germain | Stade Saint-Symphorien |
Nice | 4 - 0 | Mónaco | Allianz Riviera |
Caen | 2 - 1 | Dijon | Stade Michel d'Ornano |
Montpellier | 0 - 1 | Nantes | Stade de la Mosson |
Estrasburgo | 0 - 1 | Amiens | Stade de la Meinau |
Troyes | 0 - 0 | Toulouse | Stade de l'Aube |
Saint-Étienne | 1 - 1 | Angers | Stade Geoffroy-Guichard |
Olympique de Lyon | 2 - 1 | Guingamp | Parc OL |
Olympique de Marsella | 1 - 3 | Stade Rennes | Stade Vélodrome |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link