Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Real Sociedad | 3 – 0 | Villarreal C. F. | Anoeta |
Real Betis | 2 – 1 | R. C. Celta de Vigo | Villamarín |
Deportivo Alavés | 0 – 2 | F. C. Barcelona | Mendizorroza |
Girona F. C. | 1 – 0 | Málaga C. F. | Montilivi |
Levante U. D. | 2 – 2 | R. C. Deportivo de La Coruña | Ciudad de València |
U. D. Las Palmas | 1 – 5 | Atlético de Madrid | Gran Canaria |
S. D. Eibar | 0 – 1 | Athletic Club | Ipurúa |
R. C. D. Español | 0 – 1 | C. D. Leganés | RCDE Stadium |
Getafe C. F. | 0 – 1 | Sevilla F. C. | Alfonso Pérez |
Real Madrid C. F. | 2 – 2 | Valencia C. F. | Bernabéu |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900