Heim | Resultat | Gast | Stadion |
C. D. Leganés | 1 – 0 | Deportivo Alavés | Butarque |
Valencia C. F. | 1 – 0 | U. D. Las Palmas | Mestalla |
R. C. Celta de Vigo | 2 – 3 | Real Sociedad | Balaídos |
Girona F. C. | 2 – 2 | Atlético de Madrid | Montilivi |
Sevilla F. C. | 1 – 1 | R. C. D. Español | Sánchez Pizjuán |
Athletic Club | 0 – 0 | Getafe C. F. | San Mamés |
F. C. Barcelona | 2 – 0 | Real Betis | Camp Nou |
R. C. Deportivo de La Coruña | 0 – 3 | Real Madrid C. F. | Abanca Riazor |
Levante U. D. | 1 – 0 | Villarreal C. F. | Ciudad de València |
Málaga C. F. | 0 – 1 | S. D. Eibar | La Rosaleda |
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
Spain_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Ottobdn (talk) - Spain_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15371900