Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Metz | 0 - 1 | Mónaco | Stade Saint-Symphorien |
Olympique de Lyon | 3 - 3 | Girondins de Burdeos | Parc OL |
Montpellier | 1 - 1 | Estrasburgo | Stade de la Mosson |
Nice | 2 - 0 | Guingamp | Allianz Riviera |
Stade Rennes | 2 - 2 | Dijon | Roazhon Park |
Saint-Étienne | 3 - 0 | Amiens | Stade Geoffroy-Guichard |
Troyes | 0 - 1 | Nantes | Stade de l'Aube |
Lille | 0 - 2 | Caen | Stade Pierre-Mauroy |
Olympique de Marsella | 1 - 1 | Angers | Stade Vélodrome |
París Saint-Germain | 6 - 2 | Toulouse | Parc des Princes |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link