Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Nice | 1 - 2 | Troyes | Allianz Riviera |
Stade Rennes | 1 - 2 | Olympique de Lyon | Roazhon Park |
Nantes | 0 - 1 | Olympique de Marsella | Stade de la Beaujoire |
Amiens | 0 - 2 | Angers | Stade de la Licorne |
Girondins de Burdeos | 2 - 0 | Metz | Stade Bordeaux-Atlantique |
Caen | 0 - 1 | Saint-Étienne | Stade Michel d'Ornano |
Toulouse | 1 - 0 | Montpellier | Stadium Municipal |
Estrasburgo | 3 - 0 | Lille | Stade de la Meinau |
Dijon FCO | 1 - 4 | Mónaco | Stade Gaston Gérard |
Guingamp | 0 - 3 | París Saint-Germain | Stade du Roudourou |
-
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link