Heim | Resultat | Gast | Stadion |
Mónaco | 3 - 2 | Toulouse | Stade Louis II |
París Saint-Germain | 2 - 0 | Amiens | Parc des Princes |
Olympique de Lyon | 4 - 0 | Estrasburgo | Parc OL |
Metz | 1 - 3 | Guingamp | Stade Saint-Symphorien |
Montpellier | 1 - 0 | Caen | Stade de la Mosson |
Saint-Étienne | 1 - 0 | Nice | Stade Geoffroy-Guichard |
Troyes | 1 - 1 | Stade Rennes | Stade de l'Aube |
Lille | 3 - 0 | Nantes | Stade Pierre-Mauroy |
Angers | 2 - 2 | Girondins de Burdeos | Stade Jean-Bouin |
Olympique de Marsella | 3 - 0 | Dijon | Stade Vélodrome |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
www.fussballfact.de
feat.:
www.gladbachfan.de
Usprungs-Bildmaterial:
By NordNordWest - own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data, CC BY-SA 3.0, Link